主な費用のご案内
基本的には依頼いただいた方との相談で決定します。
尚、弁護士費用を支払う資力がない方は、
日本司法支援センターの「民事法律扶助」という制度により、
条件に該当すれば弁護士費用を一時的に立替てもらうことができます。
法律相談の際に、お気軽にご相談ください。
電話: 052-684-4580
受付時間: 平日 AM 9:30 〜 PM 6:00
法律の専門家である我々弁護士が
貴方と法律の架け橋となります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階にお支払いいただく受任事務処理費用です。報酬金の内金等でもなく、事件が解決に至らなかった場合でも返還されません。 |
報酬金 | 事件が成功(一部成功も含む)に終わった場合、事件終了の段階で成果に応じてお支払いいただきます。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いいただく必要はありません。 |
実費 | 裁判所に納める印紙代、切手代、保証金等です。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
日当 | 遠方への出張を要する場合にお支払いいただきます。 |
手数料 | 当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
法律相談料 | 法律相談の費用です。 |
顧問料 | 企業や個人との間で締結した顧問契約に基づき、継続的に行う一定の法律事務に対しての費用です。 |
相談料 | 60分以内 11,000円 以後30分ごとに5,500円追加となります。 |
|||
内容証明郵便 作成料 |
基本5万5千円~ | |||
遺言書作成料 | 定型11万円~22万円(公正証書にする場合+3.3万円) | |||
訴訟等 弁護士費用 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
~300万円 | 8.8% |
17.6% | ||
300万円超~3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 | ||
3000万円超~3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 | ||
自己破産 (非事業主) |
負債総額 | 着手金 | 報酬金 | |
1000万円以下 | 33万円 | 着手金相当額 | ||
1000万円超~3000万円 | 44万円 | |||
3000万円超 | 55万円 | |||
債務整理 | 着手金 債権者1社につき2万2000円ずつ、但し2社迄は最低着手金として5万5000円) 報酬金 着手金相当額+以下の金額 1.減額の場合、債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額 2.過払金の返還を受けた場合、過払金返還金額の2割相当額 |
|||
個人再生 | 着手金 | 報酬金 | ||
住宅特別条項がない場合 30万円~ 住宅特別条項がある場合 40万円~ |
10件以下 33万円 11~20件 44万円 21件以上 55万円 ※但し、事案が複雑な場合は、 各々+11万円 |
|||
顧問料(月額) | 事業者5万5000円~ 非事業者5500円~ | |||
刑事事件 | 着手金・報酬金・事案簡明な事件 各33万円~55万円 |